ÑóÆÖÆû³µÕ¾ÉÌÆÌ¡¢Î¬ÐÞ³µ¼äºÍÄÚ²¿Ô°µØ
ÕÐ×âͨ¸æ
Ò»¡¢³ö×âÈË
º£ÄÏpgÌǹûÅɶԡ¤(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ÑóÆÖ·Ö¹«Ë¾
¶þ¡¢³ö×âÇéÐÎ
º£ÄÏÊ¡ÙÙÖÝÊÐÑóÆÖ¾¼Ã¿ª·¢ÇøÑóÆÖÆû³µÕ¾ÉÌÆÌ¡¢Î¬ÐÞ³µ¼äºÍÄÚ²¿Ô°µØ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢×âÁÞÏÞÆÚ¼°Ä±»®¹æÄ£
×âÁÞÏÞÆÚΪ5Ä꣨º¬×¼±¸ÆÚ3¸öÔ£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ä±»®ÒµÌ¬£º°ì¹«¡¢Õ¹Ïú¡¢Æû³µÎ¬ÐÞ¡¢²Ö´¢¡¢Í£³µ³¡¡¢½ÌÅàµÈ£¨ÐèÇкϹú¼ÒÖ´ÂÉÀýÔò¼°³µÕ¾ÖÎÀí»®¶¨£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ô°µØ/ºâÓîÃû³Æ | ı»®ÒµÌ¬ | Ãæ»ý£¨©O£© | ¹ûÕæ±ÈÑ¡Ìõ¼þ | ||||
°ü¹Ü½ð£¨ÍòÔª) | ÔÂ×â½ðµ×¼Û£¨Ôª£© | ÔÂ×â½ðµ¥¼Û£¨Ôª/©O£© | ÔÂ×â½ðµ×¼ÛºÏ¼Æ | ||||
ÑóÆÖÆû³µÕ¾Î¬ÐÞ³µ¼ä | ½ÌÓýÅàѵ¡¢²Ö´¢¡¢Í£³µ³¡µÈ | 295.24 | ²»µÍÓÚÔÂ×â½ðÈý¸öÔºϼÆÊý | 4720 | 16 | 54120 | |
ÄÚ²¿Í£³µÔ°µØ£¨ÒÑÓ²»¯£© | ½ÌÓýÅàѵ¡¢²Ö´¢¡¢Í£³µ³¡µÈ | 6500 | 26000 | 4 | |||
¿ÍÔË´óÌüÉÌÆÌ | 1ºÅÆÌÃæ | ½ÌÓýÅàѵ¡¢°ì¹«¡¢Õ¹Ïú¡¢²Ö´¢¡¢»õÎï²Ö´¢ | 42.85 | 1114.1 | 26 | ||
2ºÅÆÌÃæ | ½ÌÓýÅàѵ¡¢°ì¹«¡¢Õ¹Ïú¡¢²Ö´¢¡¢»õÎï²Ö´¢ | 42.85 | 1114.1 | 26 | |||
3ºÅÆÌÃæ | ½ÌÓýÅàѵ¡¢°ì¹«¡¢Õ¹Ïú¡¢²Ö´¢¡¢»õÎï²Ö´¢ | 42.85 | 1114.1 | 26 | |||
4ºÅÆÌÃæ | ½ÌÓýÅàѵ¡¢°ì¹«¡¢Õ¹Ïú¡¢²Ö´¢¡¢»õÎï²Ö´¢ | 42.85 | 1114.1 | 26 | |||
5ºÅÆÌÃæ | ½ÌÓýÅàѵ¡¢°ì¹«¡¢Õ¹Ïú¡¢²Ö´¢¡¢»õÎï²Ö´¢ | 42.85 | 1114.1 | 26 | |||
6ºÅÆÌÃæ | ½ÌÓýÅàѵ¡¢°ì¹«¡¢Õ¹Ïú¡¢²Ö´¢¡¢»õÎï²Ö´¢ | 42.85 | 1114.1 | 26 | |||
7ºÅÆÌÃæ | ½ÌÓýÅàѵ¡¢°ì¹«¡¢Õ¹Ïú¡¢²Ö´¢¡¢»õÎï²Ö´¢ | 42.85 | 1114.1 | 26 | |||
¿ÍÔË´óÌü | ½ÌÓýÅàѵ¡¢°ì¹«¡¢Õ¹Ïú¡¢²Ö´¢¡¢»õÎï²Ö´¢ | 600 | 15600 | 26 | |||
ËÄ¡¢±¨ÃûÌá½»ÖÊÁÏ
ÌṩÆóÒµÓªÒµÖ´ÕÕ¡¢·¨¶¨´ú±íÈËÉí·ÝÖ¤¸´Ó¡¼þµÈÏà¹ØÖÊÁÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Îå¡¢±¨Ãûʱ¼ä
×èÖ¹ÈÕÆÚΪ2026Äê2ÔÂ28ÈÕ17µãÖ¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Áù¡¢±¨ÃûËùÔÚ
º£ÄÏÊ¡ÙÙÖÝÊÐÑóÆÖ¾¼Ã¿ª·¢Çø»ªÆÖ·ÑóÆÖÆû³µÕ¾Öµ°àÕ¾³¤ÊÒ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Æß¡¢ÁªÏµ·½·¨
ÁªÏµÈË£ººÎÏÈÉú
ÁªÏµµç»°£º15248903359
º£ÄÏpgÌǹûÅɶԡ¤(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ÑóÆÖ·Ö¹«Ë¾
2026Äê2ÔÂ24ÈÕ